FINANCIACION BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL
El Banco Cooperativo Español, antigua Caja Rural ofrece a nuestros usuarios de la web las siguientes condiciones:
1. SIN INTERESES, SOLO GASTOS DE APERTURA QUE SE PUEDEN REPARTIR ENTRE CLÍNICA Y PACIENTE
Plazo (Meses) | Coste clínica 0% APERTURA | Coste Clínica 1% APERTURA | Coste Clínica 2% APERTURA | Coste Clínica 3% APERTURA |
3 | 1,5% | 0,5% | 0% | 0% |
6 | 2,5% | 1,5% | 0,5% | 0% |
9 | 3,5% | 2,5% | 1,5% | 0,5% |
10 | 3,75% | 2,75% | 1,75% | 0,75% |
12 | 4,25% | 3,25% | 2,25% | 1,25% |
18 | 6,5% | 5,5% | 4,5% | 3,5% |
24 | 8% | 7% | 6% | 5% |
36 | 11% | 10% | 9% | 8% |
2. CON INTERESES, COMPARTIDOS ENTRE CLÍNICA Y PACIENTE
Plazo (Meses) | G. Apertura | Coste clínica | Coeficiente cliente |
24 | 0% | 2% | 0,046145 |
36 | 0% | 3% | 0,032267 |
48 | 0% | 4% | 0,025363 |
60 | 0% | 5% | 0,021247 |
3. CON INTERESES PARA EL PACIENTE, SIN GASTOS DE APERTURA
Plazo (Meses) | G. Apertura | Coeficiente cliente |
24 | 0% | 0,048013 |
36 | 0% | 0,034178 |
48 | 0% | 0,027326 |
60 | 0% | 0,023268 |
DOCUMENTACIÓN QUE DEBES APORTAR:
- ASALARIADOS: última nómina
- PENSIONISTAS: certificado revalorización de la pensión
- AUTÓNOMOS: último IRPF. Rendimiento neto de la actividad dividido entre 14
- OPERACIONES HASTA 81 AÑOS. Edad + plazo de operación
- OPERACIONES MAYORES 81 AÑOS: Hablar con comercial
- OPERACIONES SUPERIORES A 11.000€: solicitar siempre el IRPF